Wing Nut Economy
part diagram
HyperLink PDF Spec Sheet



CLICK PART NUMBER, FOR 3D CAD MODEL, CHECK PRICES, or PLACE ORDERS
Part Number Thread Size A B C E F I S W
BF 224315 #6-32 0.750 0.359 0.140 0.015 0.328 0.110 0.250 0.183
BF 224416 #8-32 0.875 0.421 0.165 0.015 0.375 0.125 0.312 0.207
BF 224417 #10-24 0.875 0.421 0.165 0.015 0.375 0.125 0.312 0.207
BF 224418 #10-32 0.875 0.421 0.165 0.015 0.375 0.125 0.312 0.207
BF 224421 1/4-20 0.875 0.421 0.165 0.015 0.375 0.125 0.312 0.207
BF 224521 1/4-20 1.000 0.484 0.185 0.015 0.437 0.140 0.343 0.234


Material and Thread Information
Material: Zinc Alloy SAE 903
Finish: Plain, Unless Specified
Threads: ASME B 1.1-2003