Knurled Press Nut Hardened Steel
part diagram
HyperLink PDF Spec Sheet



CLICK PART NUMBER, FOR 3D CAD MODEL, CHECK PRICES, or PLACE ORDERS
Hardened Steel Maximum Panel Hardness - Rockwell-85
Part Number Thread
Size
D
Max.
Min.
Sheet
Thickness
A
Max.
B
±.01in
C
±.01in
Hole In
Sheet
Carbon Steel Stainless Steel
BFC-256-0 BFCS-256-0 #2-56 .030 .030 .165 .250 .070 .166
BFC-256-1 BFCS-256-1 .038 .040
BFC-256-2 BFCS-256-2 .054 .056
BFC-256-3 BFCS-256-3 .087 .091
BFC-348-0 BFCS-348-0 #3-48 .030 .030 .165 .250 .070 .166
BFC-348-1 BFCS-348-1 .038 .040
BFC-348-2 BFCS-348-2 .054 .056
BFC-348-3 BFCS-348-3 .087 .091
BFC-440-0 BFCS-440-0 #4-40 .030 .030 .165 .250 .070 .166
BFC-440-1 BFCS-440-1 .038 .040
BFC-440-2 BFCS-440-2 .054 .056
BFC-440-3 BFCS-440-3 .087 .091
BFC-632-0 BFCS-632-0 #6-32 .030 .030 .187 .281 .070 .1875
BFC-632-1 BFCS-632-1 .038 .040
BFC-632-2 BFCS-632-2 .054 .056
BFC-632-3 BFCS-632-3 .087 .091
BFC-832-0 BFC2-832-0 #8-32 .030 .030 .212 .312 .090 .213
BFC-832-1 BFCS-832-1 .038 .040
BFC-832-2 BFCS-832-2 .054 .056
BFC-832-3 BFCS-832-3 .087 .091
BFC-1024-0 BFCS-1024-0 #10-24 .030 .030 .249 .344 .090 .250
BFC-1024-1 BFCS-1024-1 .038 .040
BFC-1024-2 BFCS-1024-2 .054 .056
BFC-1024-3 BFCS-1024-3 .087 .091
BFC-1032-0 BFCS-1032-0 #10-32 .030 .030 .249 .344 .090 .250
BFC-1032-1 BFCS-1032-1 .038 .040
BFC-1032-2 BFCS-1032-2 .054 .056
BFC-1032-3 BFCS-1032-3 .087 .091
BFC-1224-1 BFCS-1224-1 #12-24 .038 .040 .276 .380 .130 .277
BFC-1224-2 BFCS-1224-2 .054 .056
BFC-1224-3 BFCS-1224-3 .087 .091
BFC-420-1 BFCS-420-1 1/4-20 .054 .056 .343 .437 .700 .344
BFC-420-2 BFCS-420-2 .087 .091
BFC-420-3 BFCS-420-3 .120 .123
BFC-428-1 BFCS-428-1 1/4-28 .054 .056 .343 .437 .170 .344
BFC-428-2 BFCS-428-2 .087 .091
BFC-428-3 BFCS-428-3 .120 .123
BFC-518-1 BFCS-518-1 5/16-18 .054 .056 .411 .500 .230 .413
BFC-518-2 BFCS-518-2 .087 .091
BFC-518-3 BFCS-518-3 .120 .123
BFC-524-1 BFCS-524-1 5/16-24 .054 .056 .411 .500 .230 .413
BFC-524-2 BFCS-524-2 .087 .091
BFC-524-3 BFCS-524-3 .120 .123
BFC-616-1 BFCS-616-1 3/8-16 .087 .091 .498 .562 .270 .500
BFC-616-2 BFCS-616-2 .120 .123
BFC-616-3 BFCS-616-3 .235 .250
BFC-624-1 BFCS-624-1 3/8-24 .087 .091 .498 .562 .270 .500
BFC-624-2 BFCS-624-2 .120 .123
BFC-624-3 BFC2-624-3 .235 .250
Material: Heat-treated Carbon Steel
Finish: Zinc Clear
Thread: Class 2B, MIL-S-7742
Use In: Materials with Rockwell Hardness of B-80 or less
Material: Austenitic Stainless Steel
Finish: Passivated ASTM A380
Thread: Class 2B, MIL-S-7742
Use In: Materials with Rockwell Hardness of B-70 or less