Cap Nut Closed Washer Base 2
HyperLink PDF Spec Sheet



CLICK PART NUMBER, FOR 3D CAD MODEL, CHECK PRICES, or PLACE ORDERS
Part Number Thread Size Width
Across
Flats
Height Hex
Height
Thread
Depth
Jam
Height
Jam
Diameter
A B C D E F
BF 295315 #6-32 0.312 0.296 0.127 0.187 0.030 0.367
BF 295316 #8-32 0.312 0.296 0.127 0.187 0.030 0.367
BF 295417-N #10-24 0.375 0.375 0.160 0.218 0.035 0.440
BF 295418 #10-32 0.375 0.375 0.160 0.218 0.035 0.440
BF 295521 1/4-20 0.437 0.406 0.164 0.250 0.040 0.512
BF 295623 5/16-18 0.562 0.468 0.188 0.312 0.045 0.657
BF 295725-N 3/8-16 0.625 0.531 0.213 0.343 0.050 0.729


Material and Thread Information
Material: Zinc Alloy SAE 903
Finish: Plain, Unless Specified
Threads: Class 2B ASME B 1.1-2003